OBOS Damallsvenskan är en av Europas bästa ligor och har funnits sedan 1988. För Linköpings FC är säsongen 2022 den 19:e säsongen i OBOS Damallsvenskan.
Datum | Hemmalag - Bortalag | Resultat | Plats | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-27 15:00 | Linköping FC - Vittsjö GIK | 1-1 | Linköping Arena, Linköping | |
2 | 2022-04-03 13:00 | Eskilstuna United DFF - Linköping FC | 0-2 | Tunavallen, Eskilstuna | |
3 | 2022-04-16 13:00 | IFK Kalmar - Linköping FC | 1 - 4 | Guldfågeln Arena, Kalmar, Kalmar | |
4 | 2022-04-20 19:00 | Linköping FC - Hammarby | 3 - 1 | Linköping Arena, Linköping | |
5 | 2022-04-25 19:00 | Kristianstads DFF - Linköping FC | 1 - 0 | Kristianstads Fotbollsarena, Kristianstad | |
6 | 2022-05-02 19:00 | Linköping FC - KIF Örebro DFF | 1-0 | Linköping Arena, Linköping | |
7 | 2022-05-06 18:00 | BK Häcken FF - Linköping FC | 2-0 | Bravida Arena, Göteborg | |
8 | 2022-05-12 19:00 | Linköping FC - Piteå IF DFF | 2-0 | Linköping Arena, Linköping | |
9 | 2022-05-16 19:00 | Linköping FC - Djurgårdens IF FF | 2-1 | Linköping Arena, Linköping | |
10 | 2022-05-22 13:00 | IF Brommapojkarna - Linköping FC | 1-5 | Grimsta IP 1, Stockholm | |
11 | 2022-05-29 15:00 | AIK - Linköping FC | 0-4 | Skytteholms IP 1, Solna | |
12 | 2022-06-03 18:00 | Linköping FC - FC Rosengård | 3-4 | Linköping Arena, Linköping | |
13 | 2022-06-08 19:00 | Umeå IK FF - Linköping FC | 0-3 | Umeå Energi Arena SOL, Umeå | |
14 | 2022-06-12 15:00 | Linköping FC - AIK | 2-1 | Linköping Arena, Linköping | |
15 | 2022-06-19 13:00 | Linköping FC - Umeå IK FF | 7-0 | Linköping Arena, Linköping | |
16 | 2022-08-15 19:00 | Djurgårdens IF FF - Linköping FC | - | Stockholms Stadion 1, Stockholm | Biljetter |
17 | 2022-08-21 15:00 | Linköping FC - IF Brommapojkarna | - | Linköping Arena, Linköping | Biljetter |
18 | 2022-08-28 15:00 | FC Rosengård - Linköping FC | - | Malmö IP, Malmö | Biljetter |
19 | 2022-09-11 15:00 | Linköping FC - Eskilstuna United DFF | - | Linköping Arena, Linköping | Biljetter |
20 | 2022-09-19 19:00 | Vittsjö GIK - Linköping FC | - | Vittsjö IP A-plan, Hässleholm | Biljetter |
21 | 2022-09-26 19:00 | Hammarby - Linköping FC | - | Hammarby IP 1, Stockholm | Biljetter |
22 | 2022-10-02 15:00 | Linköping FC - BK Häcken FF | - | Linköping Arena, Linköping | Biljetter |
23 | 2022-10-16 15:00 | Piteå IF DFF - Linköping FC | - | LF Arena, Piteå | Biljetter |
24 | 2022-10-23 00:00 | Linköping FC - IFK Kalmar | - | Linköping Arena, Linköping | Biljetter |
25 | 2022-10-30 00:00 | Linköping FC - Kristianstads DFF | - | Linköping Arena, Linköping | Biljetter |
26 | 2022-11-06 18:00 | KIF Örebro DFF - Linköping FC | - | Behrn Arena, Örebro | Biljetter |
Enskilda biljetter
Biljettpriser:
Entré kategori/pris (stormatch*) | Pris på webb | Pris i kassan |
Vuxen (20+ år) | 120:- (150:-*) | 150 :- |
Ungdom (13-19 år) | 70:- (110:-*) | 80 :- |
Pensionär | 70:- (110:-*) | 80 :- |
Student | 70:- (110:-*) | 80 :- |
Barn (3-12 år) | 40:- (60:-*) | 40 :- |
Barn under 3 år | Fri entré |
*Stormatch = LFC- FC Rosengård, UWCL
Ev serviceavgifter tillkommer.
Gruppbiljetter
Anmälan:
Per epost till info@linkopingfc.com.
Ange förening, lagnamn, kontaktperson, telefon, epost.
Kostnad: 520kr och biljetten gäller för upp till 20 personer. Ange hur många biljetter ni behöver vid bokning.
Betalning LFC till handa senast 4 vardagar för match.
Betalning kan ske till BankGiro 5291-0874 eller Swish 123 054 0146, märk betalningen Biljetter och vilket lag det gäller (ex “Biljetter Grönköpings BK F12”).
Biljetterna kommer via epost.
Vill du veta mer kontakta gärna:
LFC Kansli
Epost: info@linkopingfc.com
Säsongskort
Kategori/pris | Pris |
Vuxna | 995:- |
Ungdom mellan 13-19 år | 595:- |
Pensionärer | 595:- |
Barn 0-12 (fast sittplats) | 195:- |
(Vi har lagt till administrationsavgift på nedan produkter på 10kr)
Logearrangemang
På Linköping Arena har vi möjlighet att erbjuda mycket fina VIP-arrangemang i det stora VIP-rummet som tar 120 personer eller i någon av de tre logerna som tar 14-40 personer.
Kontakta LFC Marknad på 0735-16 00 56 eller peter.green@linkopingfc.com