Johanna har en erfarenhet och meritlista som talar för sig själv. Hon är utan tvekan en toppspelare i Damallsvenskan och med rutin i massor bidrar hon i alla sammanhang. På plan är hon passningsskicklig och målfarlig. Dessvärre drabbades hon tidigt av säsongen 2017 av en korsbandsskada, men Johanna kommer komma tillbaka, lita på det!
Johanna Rasmussen
PositionMittfältare
Född830702
NationalitetDanmark
Landskamper-
Längd164
Vikt57
ModerklubbTingsted KB
Andra klubbarB1901,B1902, Fortuna Hjørring (Danmark) Umeå IK, Atlanta Beat (USA) Magick Jack (USA), Kristiands DFF
Kom till LFC2017
Personlig statistik
Matcher, byten och kort
Serie | MAT | STA | INB | UTB | VAR | UTV |
---|---|---|---|---|---|---|
LFC, Damallsvenskan 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2016 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2015 | 22 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2014 | 20 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2013 | 20 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2012 | 22 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2011 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UIK, Damallsv. 2009 | 22 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 |
UIK, Damallsv. 2008 | 20 | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Mål och passning
Serie | MÅL | SPM | STM | FRM | HÖM | PAS | POÄ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFC, Damallsvenskan 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2016 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
KDFF, Damallsvenskan 2015 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
KDFF, Damallsvenskan 2014 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
KDFF, Damallsvenskan 2013 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
KDFF, Damallsvenskan 2012 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 |
KDFF, Damallsvenskan 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
UIK, Damallsv. 2009 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 25 |
UIK, Damallsv. 2008 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 |
Frispark och straff
Serie | OFF | ORS | TIS | ORF | TIF |
---|---|---|---|---|---|
LFC, Damallsvenskan 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UIK, Damallsv. 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UIK, Damallsv. 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avslut
Serie | AVS | APM | AIM |
---|---|---|---|
LFC, Damallsvenskan 2017 | 0 | 0 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2016 | 50 | 29 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2015 | 36 | 19 | 1 |
KDFF, Damallsvenskan 2014 | 26 | 15 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2013 | 27 | 14 | 3 |
KDFF, Damallsvenskan 2012 | 55 | 30 | 0 |
KDFF, Damallsvenskan 2011 | 33 | 16 | 1 |
UIK, Damallsv. 2009 | 51 | 26 | 6 |
UIK, Damallsv. 2008 | 41 | 26 | 0 |
Spelarstatistik från svenskfotboll.se