Linn Bogren kom till säsongen 2018 från Linköpings FC F19-lag. Linn är en snabb och passningsskicklig mittback med stor potential framåt.

Linn Bogren kom till säsongen 2018 från Linköpings FC F19-lag. Linn är en snabb och passningsskicklig mittback med stor potential framåt.
Serie | MAT | STA | INB | UTB | VAR | UTV | MÅL | SPM | STM | FRM | HÖM | NIM | PAS | POÄ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damallsvenskan 2019 | ||||||||||||||
LFC, OBOS Damallsvenskan 2019 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFC, Svenska Cupen omg. 1-3, damer 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LFC, Damallsvenskan 2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFC, Svenska Cupen omg. 1-3, damer 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LFC, Svenska Cupen, Grupp 1 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LFC, Svenska Cupen omg. 1-3, damer 2017 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LFC, Svenska Cupen, Grupp 1 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Spelarstatistik från svenskfotboll.se