Matilda kom till LFC inför säsongen 2016. Olyckligtvis inleddes det med en korsbandsskada, men till säsongen 2017 var hon åter tillbaka. Bortsett från en underbar personlighet så bidrar Haglund med auktoritet, teknik och målmedvetenhet.
Matilda Haglund
PositionMålvakt
Född1996/12/05
NationalitetSverige
Landskamper8st U19, 5st U17, 2st U23
Längd175
Vikt84
ModerklubbJärpås IS
Andra klubbarLidköpings IF, Lidköping FK
Kom till LFC2016
Personlig statistik
Serie | MAT | STA | INB | UTB | VAR | UTV | MÅL | SPM | STM | FRM | HÖM | NIM | PAS | POÄ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damallsvenskan 2019 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFC, Damallsvenskan 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFC, Svenska Cupen, Grupp 1 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LFC, Svenska Cupen, damer 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LFC, Svenska Cupen, damer 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LFC, Svenska Cupen, damer 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LFC, Svenska Cupen, damer 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Spelarstatistik från svenskfotboll.se