Alva är född -00 och värvades från grannstaden Norrköping och dess IFK. Alva är en snabb djupledsgående forward, med fint målsinne och med rätt fokus kan hon nå riktigt, riktigt långt!

Alva är född -00 och värvades från grannstaden Norrköping och dess IFK. Alva är en snabb djupledsgående forward, med fint målsinne och med rätt fokus kan hon nå riktigt, riktigt långt!
Serie | MAT | STA | INB | UTB | VAR | UTV | MÅL | SPM | STM | FRM | HÖM | NIM | PAS | POÄ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damallsvenskan 2021 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFC, OBOS Damallsvenskan 2019 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFC, Svenska Cupen 2019/20, Grupp 2 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LFC, Svenska Cupen 2019/20 omg. 1-3 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LFC, Damallsvenskan 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFC, Svenska Cupen omg. 1-3, damer 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LFC, Svenska Cupen, Grupp 1 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LFC, Damallsvenskan 2017 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFC, Svenska Cupen omg. 1-3, damer 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LFC, Svenska Cupen, Grupp 1 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LFC, Svenska Cupen, damer 2016 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
LFC, Svenska Cupen, damer 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Spelarstatistik från svenskfotboll.se